资金供应
| 供应人 | 所在区域 | 金额 | 月利率 | 要求的担保方式 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01(自然人) | 陕西省神木市 | 20 | 2% | 抵押 | 12个月 |
| 02(自然人) | 陕西省神木市 | 200 | 1.5%—2% | 抵押 | 面议 |
| 03(自然人) | 陕西省神木市 | 30—50 | 1.5%—2% | 借贷 | 12个月 |
| 04(自然人) | 陕西省神木市 | 20 | 1.5% | 借贷 | 6个月 |
| 05(自然人) | 陕西省神木市 | 20 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 06(自然人) | 陕西省神木市 | 80 | 1.5% | 房屋、车辆 | 1年 |
| 07(自然人) | 陕西省神木市 | 30-80 | 1.5%-2% | 借贷 | 1-2年 |
| 08(自然人) | 山西省 | 100 | 1.5%-2% | 参股、借贷、合作 | 3个月 |
| 09(自然人) | 陕西省神木市 | 50 | 1% | 借贷 | 6-12个月 |
| 10(自然人) | 陕西省神木市 | 25 | 1.5% | 借贷 | 6个月 |
| 11(自然人) | 陕西省神木市 | 40 | 1.5%—2% | 借贷 | 12个月 |
| 12(自然人) | 陕西省米脂县 | 50 | 1%-1.5% | 房屋、车辆 | 3个月 |
| 13(自然人) | 陕西省神木市 | 100 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 14(自然人) | 陕西省神木市 | 200 | 1%—1.5% | 房屋 | 6—12个月 |
| 15(自然人) | 陕西省神木市 | 50 | 面议 | 房屋,车辆,土地等 | 面议 |
当前位置: