资金需求
| 需求人 | 所在区域 | 金额 | 月利率 | 拟融资方式 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01(机构) | 陕西省神木市 | 7000 | 面议 | 控股、参股、借贷、合作、其他 | 面议 |
| 02(机构) | 陕西省神木市 | 300 | 面议 | 控股、参股、借贷、合作、 | 面议 |
| 03(机构) | 陕西省神木市 | 1000 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 04(机构) | 榆林市榆神工业区 | 500 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 05(机构) | 陕西省神木市 | 1000 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 06(机构) | 陕西省神木市 | 300 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 07(机构) | 陕西省神木市 | 300 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 08(机构) | 陕西省神木市 | 500-1000 | 面议 | 参股、借贷、合作 | 面议 |
| 09(机构) | 陕西省神木市锦界镇 | 2000 | 面议 | 控股、参股、借贷、 | 面议 |
| 10(机构) | 陕西省神木市 | 50 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 11(机构) | 陕西省神木市 | 180 | 面议 | 控股、参股、借贷、 | 面议 |
| 12(机构) | 伊金霍洛旗 | 200 | 1% | 借贷 | 两年 |
| 13(机构) | 陕西省神木市 | 50 | 1%-1.5% | 参股、借贷、合作 | 一年 |
| 14(机构) | 陕西省神木市 | 2000 | 1.5% | 借贷 | 一年 |
| 15(机构) | 陕西省神木市 | 500 | 1.5% | 借贷 | 两年 |
| 16(机构) | 陕西省神木市 | 400 | 2% | 借贷、合作 | 一年 |
| 17(机构) | 陕西省榆林市 | 500 | 面议 | 参股、借贷、合作 | 面议 |
| 18(机构) | 陕西省神木市 | 1000 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 19 何振刚 | 陕西省神木市 | 1200 | 面议 | 控股、参股、借贷、合作(以股东投资或控股均可) | 面议 |
| 20(自然人) | 陕西省神木市 | 100 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 21(自然人) | 陕西省神木市 | 100—200 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 22(自然人) | 陕西省神木市 | 100 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 23(自然人) | 陕西省神木市 | 30 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 24(自然人) | 陕西省神木市 | 40 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 25(自然人) | 陕西省神木市 | 100 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 26(自然人) | 陕西省神木市 | 500 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 27(自然人) | 陕西省神木市 | 2000 | 面议 | 借贷 | 面议 |
| 28(自然人) | 陕西省神木市 | 200 | 0.8%—1.5% | 股权 | 一年 |
| 29(自然人) | 陕西省神木市 | 20 | 1.5% | 房屋、车辆 | 6个月 |
| 30(自然人) | 陕西省神木市 | 100 | 面议 | 房屋、车辆 | 一年 |
当前位置: